募集定員
| 課程・学科 | コース | 学級数 | 定員 |
| 全日制・普通科 | 文 理 | 6 | 240 |
| 英 語 | 1 | 40 | |
| 総合スポーツ | 1 | 40 | |
| 合 計 | 8 | 320 |
※文理コースの1クラスを特進クラスとする。
(1) 特色選抜
| コース | 募集人数 |
| 文 理 | 募集定員25%(60名)以内*特別枠 5%(12 名)以内を含む |
| 英 語 | 募集定員25%(10名)以内*特別枠 5%(2 名)以内を含む |
| 総合スポーツ | 募集定員25%(10名)以内*特別枠 5%(2 名)以内を含む |
(2) 一般入試
| コース | 募集人数 |
| 文 理 | 240-(特色選抜合格者数)名 |
| 英 語 | 40-(特色選抜合格者数)名 |
| 総合スポーツ | 40-(特色選抜合格者数)名 |
募集要項
入試合否判定基準
令和8年度入学者特色選抜実績ランク表(R7.10.29 UP)
高校入試提出資料(記入例)
〈- 以上 -〉

